









FULLRIVER丰江蓄电池DC10-12 12V10AH 免维护储能匠心总代理UPS不间断电源
关于丰江
行 业领 先的能源
产品和解决方案供应商
广州丰江电池新技术股份有限公司(证券代码:837375),成立于2006年,是一家专注于锂离子电池定制化和多样化研发和生产的高科技企业。
丰江拥有“BATTSYS”和“FULLRIVER”两个品牌,产品类型包括钢壳圆柱锂离子电池、软包圆柱锂离子电池、软包方形电池、软包超薄电池、储能电池、锂电替代铅酸电池和小动力电池。
丰江年产数千万电池,产品远销欧洲、美洲和亚洲等几十个国家和地区。


公司产品


深循环AGM系列参数
| 电池型号 | 额定电压 | 20小时率 容量 | 5小时率 容量 | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 总高 (mm) | 重量 约KG | 标准端 子型号 |
| DC7-12 | 12V | 7 | / | 151 | 65 | 95 | 101 | 2.5 | F1 |
| DC10-12 | 12V | 10 | / | 151 | 65 | 111 | 117 | 3.3 | F1 |
| DC12-12 | 12V | 12 | / | 151 | 99 | 95 | 101 | 4 | F1 |
| DC17-12 | 12V | 17 | / | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.6 | M5 |
| DC20-12 | 12V | 20 | 16.5 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.6 | M5 |
| DC24-12 | 12V | 24 | 19.8 | 167 | 175 | 125 | 125 | 9 | M5 |
| DC26-12A | 12V | 26 | 22 | 166 | 126 | 174 | 174 | 10.3 | M5 |
| DC26-12B | 12V | 26 | 21.3 | 165 | 176 | 125 | 125 | 9.6 | M6 |
| DC35-12A | 12V | 35 | 29 | 196 | 131 | 155 | 167 | 11.2 | M6 |
| DC35-12B | 12V | 35 | 29 | 196 | 131 | 167 | 180 | 11 | F25 |
| DC38-12 | 12V | 38 | 31 | 198 | 166 | 170 | 170 | 13.5 | M6 |
| DC40-12 | 12V | 40 | 32.8 | 198 | 166 | 174 | 174 | 13.6 | M6 |
| DC50-12A | 12V | 50 | 41 | 241 | 175 | 190 | 190 | 18.5 | AP |
| DC50-12B | 12V | 50 | 40 | 198 | 166 | 171 | 171 | 14.9 | M6 |
| DC55-12 | 12V | 55 | 45 | 229 | 138 | 208 | 212 | 17.6 | M6 |
| DC60-12A | 12V | 60 | 49.2 | 265 | 166 | 188 | 188 | 21.6 | AP |
| DC60-12B | 12V | 60 | 49.2 | 278 | 175 | 190 | 190 | 22 | AP |
| DC65-12A | 12V | 65 | 53.3 | 351 | 167 | 176 | 176 | 23.2 | M6 |
| DC65-12B | 12V | 65 | 53 | 261 | 171.5 | 182.5 | 186.5 | 21.3 | M8 |
| DC70-12 | 12V | 70 | 57.5 | 260 | 169 | 211 | 215 | 24 | M6 |
| DC79-12 | 12V | 79 | 64 | 307 | 169 | 211 | 215 | 26 | M6 |
| DC80-12 | 12V | 80 | 65.5 | 353 | 175 | 190 | 190 | 26.2 | AP |
| DC85-12 | 12V | 85 | 70 | 260 | 169 | 211 | 215 | 25.1 | M8 |
| DC90-12 | 12V | 90 | 74 | 307 | 169 | 211 | 215 | 28.8 | M6 |
| DC105-12 | 12V | 105 | 86 | 307 | 169 | 211 | 215 | 30.6 | M8 |
| DC115-12A | 12V | 115 | 91 | 328 | 172 | 214 | 220 | 32.7 | M8 |
| DC115-12B | 12V | 115 | 91 | 331 | 175 | 214 | 218 | 32.9 | M8 |
| DC120-12A | 12V | 120 | 98 | 407 | 174 | 210 | 240 | 37.6 | M8 |
| DC120-12B | 12V | 120 | 98 | 331 | 175 | 214 | 218 | 36.8 | M8 |
| DC120-12C | 12V | 120 | 98 | 341 | 172 | 264 | 283 | 38.7 | AP |
| DC120-12D | 12V | 120 | 98 | 260 | 180 | 297 | 301 | 37.8 | M8 |
| DC140-12 | 12V | 140 | 115 | 341 | 172 | 264 | 283 | 43 | AP |
| DC145-12 | 12V | 145 | 122 | 341 | 173 | 281 | 287 | 43.5 | M8 |
| DC150-12 | 12V | 150 | 123 | 327 | 182 | 269 | 273 | 43.6 | M8 |
| DC160-12 | 12V | 160 | 130 | 484 | 171 | 241 | 241 | 47 | M8 |
| DC175-12 | 12V | 175 | 147.5 | 513 | 223 | 197 | 222 | 57 | AP |
| DC180-12 | 12V | 180 | 147.5 | 530 | 209 | 214 | 218 | 56.8 | M8 |
| DC210-12 | 12V | 210 | 172 | 530 | 209 | 214 | 218 | 60.3 | M8 |
| DC215-12 | 12V | 215 | 172 | 381 | 178 | 351 | 371 | 60 | DT |
| DC220-12 | 12V | 220 | 175 | 522 | 242 | 218 | 222 | 66 | M8 |
| DC225-12 | 12V | 225 | 182 | 517 | 274 | 218 | 243 | 73.4 | AP |
| DC240-12 | 12V | 240 | 197 | 520 | 269 | 204 | 208 | 73.8 | M8 |
| DC260-12 | 12V | 260 | 213 | 521 | 269 | 220 | 224 | 78 | M8 |
深循环胶体系列参数

| 电池型号 | 额定电压 | 额定容量 C20(Ah) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 总高 (mm) | 重量约 (Kg) | 端子型号 |
| DCG24-12 | 12-Volt | 24 | 166 | 126 | 175 | 175 | 9 | M5 |
| DCG26-12 | 12-Volt | 26 | 165 | 176 | 125 | 125 | 9.5 | M6 |
| DCG32-12 | 12-Volt | 32 | 197 | 131 | 167 | 167 | 11 | M6 |
| DCG40-12 | 12-Volt | 40 | 198 | 166 | 171 | 171 | 14.2 | M6 |
| DCG50-12 | 12-Volt | 50 | 241 | 175 | 190 | 190 | 18 | AP |
| DCG51-12 | 12-Volt | 51 | 229 | 138 | 208 | 212 | 17.1 | M6 |
| DCG55-12 | 12-Volt | 55 | 271 | 170 | 189 | 189 | 19 | AP |
| DCG56-12 | 12-Volt | 56 | 278 | 175 | 190 | 190 | 21.1 | AP |
| DCG65-12 | 12-Volt | 65 | 256 | 170 | 206 | 210 | 21.9 | M6 |
| DCG75-12 | 12-Volt | 75 | 353 | 175 | 190 | 190 | 24.9 | AP |
| DCG77-12 | 12-Volt | 77 | 260 | 169 | 211 | 215 | 24.2 | M6 |
| DCG79-12 | 12-Volt | 79 | 328 | 169 | 212 | 232 | 29.1 | AP |
| DCG88-12 | 12-Volt | 88 | 307 | 168 | 211 | 217 | 28.4 | M6 |
| DCG100-12 | 12-Volt | 100 | 329 | 171 | 227 | 231 | 31.7 | M8 |
| DCG110-12 | 12-Volt | 110 | 280 | 265.5 | 206 | 212 | 37.6 | M8 |
| DCG120-12A | 12-Volt | 120 | 341 | 172 | 264 | 270 | 38.6 | M8 |
| DCG120-12B | 12-Volt | 120 | 327 | 182 | 269 | 289 | 41.3 | AP |
| DCG135-12 | 12-Volt | 135 | 482 | 170 | 223 | 229 | 42.5 | M8 |
| DCG160-12 | 12-Volt | 160 | 527 | 224 | 234 | 254 | 53.4 | DT |
| DCG170-12 | 12-Volt | 170 | 381 | 178 | 352 | 358 | 57.4 | M8 |
| DCG180-12 | 12-Volt | 180 | 527 | 224 | 234 | 239 | 62.6 | M8 |
| DCG200-12 | 12-Volt | 200 | 522 | 239 | 220 | 224 | 66.5 | M8 |
| DCG220-12 | 12-Volt | 220 | 527 | 287 | 235 | 257 | 75.1 | DT |
超高倍率放电AGM系列参数

| 型号 | 标称电压 | 标称容量 C20 /1.75V/cell | 冷启动 电流 | 储备容量 | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 总高 (mm) | 重量约 (Kg) | 端子 |
| HC8 | 12-Volt | 8 | 100 | 8minutes | 138 | 86 | 101.6 | 101.6 | 3 | M6 |
| HC14A | 12-Volt | 14 | 200 | 20minutes | 170.2 | 99.1 | 155 | 155 | 6 | M6 |
| HC14B | 12-Volt | 14 | 185 | 15minutes | 177 | 86 | 130.7 | 130.7 | 5 | M6 |
| HC15 | 12-Volt | 15 | 156 | 25minutes | 200 | 77 | 134 | 138 | 5.55 | M6 |
| HC18 | 12-Volt | 18 | 265 | 26minutes | 170.2 | 99.1 | 175 | 175 | 7 | M6 |
| HC20 | 12-Volt | 20 | 230 | 28minutes | 181 | 77 | 167 | 167 | 7 | M6 |
| HC28 | 12-Volt | 28 | 410 | 48minutes | 165 | 176 | 125 | 125 | 10.7 | M8 |
| HC30 | 12-Volt | 30 | 450 | 60minutes | 250 | 97 | 142 | 156 | 10.1 | M6 |
| HC35 | 12-Volt | 35 | 438 | 50minutes | 196 | 131 | 167 | 167 | 12.1 | M6 |
| HC35B | 12-Volt | 35 | 438 | 50minutes | 196 | 131 | 155 | 167 | 12.1 | M6 |
| HC40 | 12-Volt | 40 | 500 | 70minutes | 250 | 97 | 192 | 206 | 14 | M6 |
| HC44 | 12-Volt | 44 | 560 | 80minutes | 198 | 166 | 170 | 170 | 15.1 | M8 |
| HC50 | 12-Volt | 50 | 610 | 105minutes | 241 | 175 | 190 | 190 | 19.1 | AP |
| HC55 | 12-Volt | 55 | 620 | 100minutes | 229 | 138 | 208 | 212 | 18 | M6 |
| HC60 | 12-Volt | 60 | 700 | 105minutes | 220 | 121 | 247 | 261 | 20.5 | M6 |
| HC60B | 12-Volt | 60 | 680 | 120minutes | 278 | 175 | 190 | 190 | 21.8 | AP |
| HC64 | 12-Volt | 64 | 750 | 120minutes | 240.3 | 173.7 | 202 | 220 | 22.3 | AP |
| HC64X | 12-Volt | 64 | 750 | 120minutes | 240.3 | 168.7 | 202 | 220 | 22.3 | AP |
| HC65X | 12-Volt | 65 | 825 | 135minutes | 261 | 164.5 | 182.5 | 186.5 | 20.8 | M8 |
| HC65 | 12-Volt | 65 | 825 | 135minutes | 261 | 171.5 | 182.5 | 186.5 | 20.8 | M8 |
| HC70 | 12-Volt | 70 | 900 | 160minutes | 351 | 167 | 179 | 179 | 24.8 | M8 |
| HC73F | 12-Volt | 73 | 840 | 140minutes | 276 | 172 | 206.5 | 223 | 24.5 | AP |
| HC73M | 12-Volt | 73 | 840 | 140minutes | 276 | 172 | 206.5 | 226.5 | 24.5 | DT |
| HC75 | 12-Volt | 75 | 930 | 142minutes | 300 | 182 | 169.5 | 187.5 | 25.4 | AP |
| HC75X | 12-Volt | 75 | 930 | 142minutes | 300 | 178 | 169.5 | 187.5 | 25.4 | AP |
| HC79 | 12-Volt | 79 | 840 | 165minutes | 314 | 174 | 189 | 189 | 25.7 | AP |
| HC80 | 12-Volt | 80 | 890 | 168minutes | 353 | 175 | 190 | 190 | 27.7 | AP |
| HC100 | 12-Volt | 100 | 965 | 205minutes | 307 | 169 | 214 | 237 | 32.2 | DT |
| HC105 | 12-Volt | 105 | 1050 | 242minutes | 330 | 172 | 214 | 220 | 34 | M8 |
| HC110 | 12-Volt | 110 | 1100 | 230minutes | 330 | 173 | 214 | 237 | 34.6 | M10 |
| HC120 | 12-Volt | 120 | 1150 | 273minutes | 280 | 265 | 206 | 210 | 38.7 | M8 |
| HC140 | 12-Volt | 140 | 1210 | 321minutes | 327 | 182 | 269 | 273 | 44.2 | M8 |
| HC175 | 12-Volt | 175 | 1250 | 340minutes | 513 | 223 | 197 | 222 | 56.5 | AP |
| HC225 | 12-Volt | 225 | 1450 | 450minutes | 517 | 274 | 218 | 243 | 71.2 | AP |
通用AGM系列参数
| 电池型号 | 标称电压 | C20/Ah | C10/Ah | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 总高 (mm) | 重量约 (Kg) | 端子型号 |
| HGL7.2-12 | 12-Volt | 7.2 | 6.8 | 151 | 65 | 95 | 101 | 2.3 | F1 |
| HGL12-12 | 12-Volt | 12 | 11.2 | 151 | 99 | 95 | 101 | 3.75 | F1 |
| HGL18-12 | 12-Volt | 18 | 16.7 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.5 | M5 |
| HGL22-12 | 12-Volt | 22 | 20.5 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.05 | M5 |
| HGL26-12 | 12-Volt | 26 | 24.2 | 165 | 176 | 125 | 125 | 7.8 | M6 |
| HGL28-12 | 12-Volt | 28 | 26 | 166 | 126 | 174 | 174 | 8.6 | M5 |
| HGL35-12 | 12-Volt | 35 | 32.6 | 196 | 131 | 155 | 167 | 10.3 | M6 |
| HGL40-12 | 12-Volt | 40 | 37.2 | 198 | 166 | 174 | 174 | 13.4 | M6 |
| HGL45-12 | 12-Volt | 45 | 41.9 | 198 | 166 | 174 | 174 | 13.5 | M6 |
| HGL55-12 | 12-Volt | 55 | 51.2 | 229 | 138 | 208 | 212 | 17.2 | M6 |
| HGL65-12 | 12-Volt | 65 | 61 | 351 | 167 | 176 | 176 | 21.2 | M6 |
| HGL70-12 | 12-Volt | 70 | 66.3 | 260 | 169 | 211 | 215 | 21.9 | M6 |
| HGL75-12 | 12-Volt | 75 | 70 | 260 | 169 | 211 | 215 | 23.1 | M6 |
| HGL80-12 | 12-Volt | 80 | 74 | 260 | 169 | 211 | 215 | 23.5 | M6 |
| HGL90-12 | 12-Volt | 90 | 84 | 307 | 169 | 211 | 215 | 28.2 | M6 |
| HGL100-12A | 12-Volt | 100 | 93 | 328 | 172 | 214 | 220 | 30.4 | M8 |
| HGL100-12B | 12-Volt | 100 | 93 | 331 | 175 | 214 | 218 | 30.5 | M8 |
| HGL100-12C | 12-Volt | 100 | 93 | 307 | 169 | 211 | 215 | 30.6 | M6 |
| HGL120-12 | 12-Volt | 120 | 110 | 331 | 175 | 214 | 218 | 32 | M8 |
| HGL140-12 | 12-Volt | 140 | 130 | 341 | 173 | 281 | 287 | 42.5 | M8 |
| HGL160-12 | 12-Volt | 160 | 149 | 484 | 171 | 241 | 241 | 45.7 | M8 |
| HGL180-12 | 12-Volt | 180 | 167 | 530 | 209 | 214 | 218 | 55.3 | M8 |
| HGL200-12A | 12-Volt | 200 | 186 | 530 | 209 | 214 | 218 | 57.6 | M8 |
| HGL200-12B | 12-Volt | 200 | 186 | 522 | 242 | 218 | 222 | 59.8 | M8 |
| HGL210-12 | 12-Volt | 210 | 195 | 522 | 242 | 218 | 222 | 61 | M8 |
| HGL230-12 | 12-Volt | 230 | 214 | 522 | 242 | 218 | 222 | 64.5 | M8 |
| HGL240-12 | 12-Volt | 240 | 223 | 520 | 269 | 204 | 208 | 70.2 | M8 |
| HGL260-12 | 12-Volt | 260 | 242 | 521 | 269 | 220 | 224 | 75.2 | M8 |
| HGL280-12A | 12-Volt | 280 | 259 | 521 | 269 | 220 | 224 | 77.6 | M8 |
| HGL280-12B | 12-Volt | 280 | 260 | 527 | 287 | 235 | 257 | 90 | M8 |
固定式2V铅酸系列参数

| 电池型号 | 标称电压 | C10(Ah) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 总高 (mm) | 重量约 (Kg) | 端子型号 |
| HGXL50-2 | 2-Volt | 50 | 161 | 49 | 166 | 166 | 3.2 | M8 |
| HGXL100-2 | 2-Volt | 100 | 172 | 72 | 206 | 229 | 6.6 | F7 |
| HGXL150-2 | 2-Volt | 150 | 172 | 102 | 206 | 228 | 9.2 | M8 |
| HGXL200-2 | 2-Volt | 200 | 172 | 110 | 330 | 365 | 16 | M8 |
| HGXL300-2 | 2-Volt | 300 | 172 | 150 | 330 | 365 | 22.6 | M8 |
| HGXL400-2 | 2-Volt | 400 | 211 | 175 | 330 | 367 | 32.5 | M8 |
| HGXL500-2 | 2-Volt | 500 | 241 | 172 | 330 | 365 | 37.2 | M8 |
| HGXL600-2 | 2-Volt | 600 | 301 | 175 | 330 | 365 | 45 | M8 |
| HGXL800-2 | 2-Volt | 800 | 411 | 175 | 330 | 365 | 61.5 | M8 |
| HGXL1000-2 | 2-Volt | 1000 | 474 | 175 | 328 | 366 | 73.5 | M8 |
| HGXL1200-2 | 2-Volt | 1200 | 474 | 175 | 328 | 366 | 74.4 | M8 |
| HGXL1600-2 | 2-Volt | 1600 | 401 | 347 | 342 | 378 | 110 | M8 |
| HGXL2000-2 | 2-Volt | 2000 | 490 | 349 | 342 | 382 | 146 | M8 |
| HGXL3000-2 | 2-Volt | 3000 | 711 | 353 | 342 | 382 | 220 | F10 |
前置端子AGM系列参数

| 型号 | 标称电压 | 额定容量 C20(Ah) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 总高 (mm) | 重量约 (Kg) | 端子型号 |
| FAT55-12 | 12-Volt | 55 | 278 | 106 | 223 | 223 | 17.4 | M6 |
| FAT62-12 | 12-Volt | 62 | 280 | 97 | 264 | 264 | 22 | M6 |
| FAT80-12 | 12-Volt | 80 | 562 | 114 | 188 | 188 | 26.5 | M6 |
| FAT95-12 | 12-Volt | 95 | 395 | 105 | 255 | 266 | 29.2 | M6 |
| FAT100-12 | 12-Volt | 100 | 508 | 111 | 227 | 227 | 31 | M8 |
| FAT110-12 | 12-Volt | 110 | 394 | 110 | 286 | 286 | 34.6 | M8 |
| FAT125-12 | 12-Volt | 125 | 550 | 110 | 240 | 240 | 37.6 | M8 |
| FAT160-12 | 12-Volt | 160 | 550 | 110 | 287 | 287 | 47.5 | M8 |
| FAT175-12 | 12-Volt | 175 | 560 | 125 | 317 | 317 | 54 | M8 |
| FAT205-12 | 12-Volt | 205 | 560 | 125 | 326 | 326 | 56 | M8 |
高功率长寿命AGM系列参数

| 电池型号 | 额定电压 | 15分钟率 单格放电瓦数 (W/cell) | 额定容量 C20(Ah) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 总高 (mm) | 重量约 (Kg) | 端子型号 |
| HGHL1235W | 12-Volt | 35 | 8.5 | 151 | 65 | 95 | 101 | 2.63 | F2 |
| HGHL1255W | 12-Volt | 55 | 12.5 | 151 | 99 | 95 | 101 | 3.9 | F2 |
| HGHL1295W | 12-Volt | 95 | 22 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.95 | M5 |
| HGHL12106W | 12-Volt | 106 | 28 | 166 | 126 | 174 | 174 | 10.2 | M5 |
| HGHL12145W | 12-Volt | 145 | 35 | 196 | 131 | 155 | 167 | 11.5 | M6 |
| HGHL12170W | 12-Volt | 170 | 40 | 198 | 166 | 174 | 174 | 15 | M6 |
| HGHL12210W | 12-Volt | 210 | 55 | 229 | 138 | 208 | 212 | 18 | M6 |
| HGHL12300W | 12-Volt | 300 | 85 | 260 | 169 | 211 | 215 | 28.2 | M6 |
| HGHL12350W | 12-Volt | 350 | 90 | 307 | 169 | 211 | 215 | 30.6 | M6 |
| HGHL12400W | 12-Volt | 400 | 100 | 328 | 172 | 214 | 220 | 34.2 | M8 |
| HGHL12430W | 12-Volt | 430 | 120 | 331 | 175 | 214 | 218 | 35 | M8 |
| HGHL12540W | 12-Volt | 540 | 145 | 341 | 173 | 281 | 287 | 47.5 | M8 |
| HGHL12615W | 12-Volt | 615 | 180 | 530 | 209 | 214 | 218 | 58.5 | M8 |
| HGHL12690W | 12-Volt | 690 | 200 | 530 | 209 | 214 | 218 | 65.5 | M8 |
| HGHL12710W | 12-Volt | 710 | 210 | 522 | 242 | 218 | 222 | 68.5 | M8 |
| HGHL12770W | 12-Volt | 770 | 230 | 522 | 242 | 218 | 222 | 76.5 | M8 |
| HGHL12800W | 12-Volt | 800 | 240 | 520 | 269 | 204 | 208 | 78 | M8 |
| HGHL12910W | 12-Volt | 910 | 260 | 521 | 269 | 220 | 224 | 89 | M8 |






FULLRIVER丰江蓄电池DC10-12 12V10AH 免维护储能匠心总代理UPS不间断电源
| 成立日期 | 1990年06月26日 | ||
| 法定代表人 | 杨培柯 | ||
| 经营范围 | 山特UPS电源,科华UPS电源,UPS电源,蓄电池,精密空调,理士蓄电池,维谛UPS电源,科士达UPS电源,华为UPS电源,商宇蓄电池,圣阳蓄电池,山特蓄电池,直流屏蓄电池,FIRSTPOWER蓄电池,双登蓄电池 | ||
| 公司简介 | 企业注册地址位于陕西省西安市国际港务区华南城五金机电A区3街1栋17号,所属行业为科技推广和应用服务业,经营范围包含:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电气设备销售;蓄电池租赁;电池销售;物联网技术服务;物联网应用服务;物联网设备销售;物联网技术研发;软件开发;数字视频监控系统销售;太阳能发电技术服务;图文设计制作;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);日用品 ... | ||









