液晶KYDZ320240B
2019-06-19 15:55 1.80.139.100 2次- 发布企业
- 西安东显电子科技有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第8年主体名称:西安东显电子科技有限公司组织机构代码:91610103MA6U0XT0XD
- 报价
- 人民币¥1.00元每
- 关键词
- KYDZ320240B图形液晶可显示15行20个汉字
- 所在地
- 西安市长安区韦曲竹园路46号民景苑第3幢1单元23层12304号
- 联系电话
- 029-85236503
- 手机
- 18066514783
- 15891708010
- 宋生 请说明来自顺企网,优惠更多
产品详细介绍
外形尺寸(LxWxH) | 144x104x13.8 | 视域尺寸(WxHxT) | 114.0x64.0 |
驱动电压(V) | 5.0V or 3.3V | 驱动控制芯片 | T6963C |
工作温度(ºC) | 0~50 or -20~70 | 存储温度(ºC) | -10~60 or -30~80 |
显示类型 | STN or FSTN | 显示模式 | 黄绿/黑白屏/灰屏/兰屏 |
LED背光类型 | 白光or黄绿光 | 生产工艺 | COB or SMT |
产品型号 | KYDZ240128A |
外形尺寸(LxWxH) | 144x104x13.8 | 视域尺寸(WxHxT) | 114.0x64.0 |
驱动电压(V) | 5.0V or 3.3V | 驱动控制芯片 | T6963C |
工作温度(ºC) | 0~50 or -20~70 | 存储温度(ºC) | -10~60 or -30~80 |
显示类型 | STN or FSTN | 显示模式 | 黄绿/黑白屏/灰屏/兰屏 |
LED背光类型 | 白光or黄绿光 | 生产工艺 | COB or SMT |
产品型号 | KYDZ240128B-1 |
外形尺寸(LxWxH) | 144x104x13.8 | 视域尺寸(WxHxT) | 114.0x64.0 |
驱动电压(V) | 5.0V or 3.3V | 驱动控制芯片 | T6963C |
工作温度(ºC) | 0~50 or -20~70 | 存储温度(ºC) | -10~60 or -30~80 |
显示类型 | STN or FSTN | 显示模式 | 黄绿/黑白屏/灰屏/兰屏 |
LED背光类型 | 白光or黄绿光 | 生产工艺 | COB or SMT |
产品型号 | KYDZ240128B-2 |
外形尺寸(LxWxH) | 167x109x12.0 | 视域尺寸(WxHxT) | 122.0x92.0 |
驱动电压(V) | 5.0V or 3.3V | 驱动控制芯片 | SED13305/RA8835 |
工作温度(ºC) | 0~50 or -20~70 | 存储温度(ºC) | -10~60 or -30~80 |
显示类型 | STN or FSTN | 显示模式 | 黄绿/黑白屏/灰屏/兰屏 |
LED背光类型 | 白光or黄绿光 | 生产工艺 | COB or SMT |
产品型号 | KYDZ320240B |
外形尺寸(LxWxH) | 139x100x12.0 | 视域尺寸(WxHxT) | 103.0x79.0 |
驱动电压(V) | 5.0V or 3.3V | 驱动控制芯片 | SED13305/RA8835 |
工作温度(ºC) | 0~50 or -20~70 | 存储温度(ºC) | -10~60 or -30~80 |
显示类型 | STN or FSTN | 显示模式 | 黄绿/黑白屏/灰屏/兰屏 |
LED背光类型 | 白光or黄绿光 | 生产工艺 | COB or SMT |
产品型号 | KYDZ320240C |
外形尺寸(LxWxH) | 167x109x12.0 | 视域尺寸(WxHxT) | 122.0x92.0 |
驱动电压(V) | 5.0V or 3.3V | 驱动控制芯片 | SED13700 |
工作温度(ºC) | 0~50 or -20~70 | 存储温度(ºC) | -10~60 or -30~80 |
显示类型 | STN or FSTN | 显示模式 | 黄绿/黑白屏/灰屏/兰屏 |
LED背光类型 | 白光or黄绿光 | 生产工艺 | COB or SMT |
产品型号 | KYDZ320240E |
成立日期 | 2016年12月28日 | ||
法定代表人 | 宋理科 | ||
主营产品 | 字符点阵液晶:KYDZ0802A,KYDZ0802B,KYDZ1601A,KYDZ1602C,KYDZ1602B,KYDZ1604A,KYDZ2002A,KYDZ2402A,KYDZ4002A,KYDZ4004A,图形点阵液晶:KYDZ12232A,KYDZ12232B,KYDZ12232C,KYDZ12232F,KYDZ12864A,KYDZ12864C,KYDZ12864F,KYDZ12864J,KYDZ12864I,KYDZ12864M,KYDZ12864S,KYDZ12864COG,KYDZ19264A,KYDZ19264C,KYDZ19264E,KYDZ160128A,KYDZ128128A,KYDZ240128A,KYDZ240128B,KYDZ240128E,KYDZ24064A,KYDZ320240B,KYDZ320240C,KYDZ320240D,KYDZ320240E,KYDZ320240F,标准段式液晶,801,802,803,805,806,808,809,810,811,812,815,815,139,标准段式液晶模块,1190A,TFT,OLED,定制非标液晶 | ||
经营范围 | 电子元器件、电子产品、仪表仪器、通讯器材、机电产品、电线电缆、计算机外围设备及消耗、五金工具、办公用品、安防器材的批发与零售;配电柜销售与安装;网络布线工程的设计与施工。(上述经营范围中涉及许可经营项目的,凭许可证在有效期限内经营,未经许可不得经营) | ||
公司简介 | 西安东显是一家专业从事液晶显示屏(LCD–LiquidCrystalDisplayPanel)和液晶显示模块(LCM-LiquidCrystalDisplayModule)的开发设计、生产及销售的的高新技术企业.公司拥有较强的LCM设计开发、生产及品质控制、管理团队;拥有成套COG邦定机、COB邦定机、SMT贴片机、HEATSEAL热压机等先进设备,为准确及时向客户交货提供了强大的软硬件支持;同时 ... |
- 图形液晶KYDZ240128A1.00元/
- 图形液晶KYDZ320240C1.00元/
- 图形液晶KYDZ240128B1.00元/
- 图形液晶KYDZ19264A1.00元/
- 图形液晶KYDZ19264C1.00元/