OX-0.66/8 0.66 0.8 4.5KW 185KG 910*430*1025 带罐75L,不带后冷
OX-0.7/8 0.7 0.8 5.5KW 185KG 900*480*1025 带罐75L,不带后冷
OX-0.7/8 0.7 0.8 5.5KW 203KG 960*480*1070 带罐100L,不带后冷
OX-0.7/8 0.7 0.8 5.5KW 150KG 900*480*690 不带罐,不带后冷
OX-0.9/10 0.9 1.0 7.5KW 238KG 900*560*800 不带罐,不带后冷
OX-1.0/8 1.0 0.8 7.5KW 238KG 900*560*800 不带罐,不带后冷
OX-0.8/10 0.8 1.0 7.5KW 238KG 900*560*800 不带罐,不带后冷
OX-1.1/8 1.1 0.8 7.5KW 238KG 900*560*800 不带罐,不带后冷
OXT1.1/8 1.1 0.8 7.5KW 218KG 820*540*830 不带罐,不带后冷
OX-1.5/8 1.5 0.8 11KW 363KG 1080*640*880 不带罐,不带后冷
OX-1.3/10 1.3 1.0 11KW 363KG 1080*640*880 不带罐,不带后冷
OX-1.6/8 1.6 0.8 11KW 363KG 1080*640*880 不带罐,不带后冷
OX-1.8/10 1.8 1.0 15KW 428KG 1130*695*915 不带罐,不带后冷
OX-2.0/8 2.0 0.8 15KW 428KG 1130*695*915 不带罐,不带后冷
OX-3.0/8 3.0 0.8 22KW 630KG 1320*810*1000 不带罐,带后冷
OXT2.2/8 2.2 0.8 15KW 418KG 1050*880*985 不带罐,不带后冷
OX-1.6/10 1.6 1.0 15KW 428KG 1130*695*915 不带罐,不带后冷
OX-2.2/8 2.2 0.8 15KW 428KG 1130*695*915 不带罐,不带后冷
OX-2.6/10 2.6 1.0 22KW 630KG 1320*810*1000 不带罐,带后冷
OX-3.2/8 3.2 0.8 22KW 630KG 1320*810*1000 不带罐,带后冷
【李经理,ks2635396995(微信同号)】